Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Handelskorn-Behälter | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe | Material: | Stahl |
Verwendung: | Korn-Speicher-Silos | Silo-Leben: | 25-40 Jahre |
Markieren: | Stahlgetreidespeicher,galvanisierter Kornbehälter |
Die meisten populärer Trichter-Unterseiten-Stahlsilo-technischen Spezifikationen | ||||||||
Kapazität | 50 Tonne | 100 Tonne | 150 Tonne | 200 Tonne | 300 Tonne | 500 Tonne | 1000 Tonne | 1500 Tonne |
Modell | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Durchmesser (m) | 3,667 | 4,584 | 5,5 | 5,5 | 6,417 | 7,334 | 10,084 | 12,834 |
Gesamthöhe (m) | 9,56 | 11,41 | 12,13 | 15,49 | 17,33 | 21,42 | 23,61 | 23,51 |
Volumen (m3) | 69 | 131 | 195 | 275 | 418 | 699 | 1379 | 2039 |
Dichte: 0.75ton/m3 |
Die meisten populärer flache Unterseiten-Stahlsilo-technischen Spezifikationen | ||||||||
Kapazität | 1000 Tonne | 1500 Tonne | 2000 Tonne | 2500 Tonne | 3000 Tonne | 5000 Tonne | 8000 Tonne | 10000 Tonne |
Modell | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Durchmesser (m) | 10,084 | 11,918 | 13,75 | 14,668 | 15,584 | 18,334 | 22,918 | 26,585 |
Gesamthöhe (m) | 18,69 | 20,34 | 20,87 | 22,25 | 24,78 | 28,6 | 29,85 | 30,85 |
Volumen (m3) | 1335 | 2009 | 2701 | 3278 | 4145 | 6693 | 10640 | 14513 |
Dichte: 0.75ton/m3 |
Ansprechpartner: Guangcai
Telefon: +8618914102119